<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Guide &#187; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://sport.my-guide.org/tag/ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport.my-guide.org</link>
	<description>Alles über Fußball, NBA und weitere Sportarten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Halbfinale und Finale der Basketball WM 2010</title>
		<link>http://sport.my-guide.org/basketball/halbfinale-und-finale-der-basketball-wm-2010/</link>
		<comments>http://sport.my-guide.org/basketball/halbfinale-und-finale-der-basketball-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigbtheking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.my-guide.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die Türkei darf weiter vom Titel bei der Heim-WM träumen. Im Viertelfinale konnten die Slowenen souverän besiegt werden. Gegner der Türken werden die Serben sein, die Titelverteidiger Spanien mit einem Dreier in letzter Sekunde besiegen konnten. Die hoch gehandelten US-Amerikaner sezten sich gegen die Russen durch. zu Beginn der Partie hatten die US-Boys aber mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Türkei darf weiter vom Titel bei der Heim-WM träumen. Im Viertelfinale konnten die Slowenen souverän besiegt werden. Gegner der Türken werden die Serben sein, die Titelverteidiger Spanien mit einem Dreier in letzter Sekunde besiegen konnten. Die hoch gehandelten US-Amerikaner sezten sich gegen die Russen durch. zu Beginn der Partie hatten die US-Boys aber mehr Probleme mit den Osteuropäern, als ihnen lieb sein konnte. Letztlich gewannen die USA aber verdient, dank 33 Punkten von Kevin Durant, gegen den die Russen kein Mittel fanden. Durant darf sich als Topscorer auch Chancen auf den MVP Titel machen. Ob es für die Amerikaner aber zum Finale reicht wird sich am Samstag zeiegn, wenn sie auf die Litauer treffen. Diese konnten einen der Mitfavoriten, Argentinien, mit einer bärenstarken Leistung deutlich schlagen. Ihr Vorteil gegenüber den USA: ein geschlossenes Team.<br />
Spielplan,Ergebnisse und weitere Infos zum Finale findet Ihr hier:<span id="more-235"></span></p>
<p><strong>Halbfinale:</strong></p>
<p>11.09.2010 Serbien Türkei 82:83</p>
<p>11.09.2010 USA Litauen 89:74</p>
<p>Die Amerikaner haben den Traum der Türkei zerstört. Im Hexenkessel Istanbul liessen sich die US-Boys nicht verrückt machen. Die Türken konnten nur zu Beginn mithalten. Vorallem gegen Kevin Durant fanden sie kein Mittel. Durant erzielte 28 Zähler und wurde verdient MVP der Basketball WM 2010. Die USA holen damit zum ersten mal nach 16 Jahren wieder einen WM Titel ins eigene Land.<br />
Im Spiel um Platz 3 behielt Litauen die Oberhand und verwies Serbeien in die Schranken.</p>
<p><strong>Finale und Spiel um Platz 3:</strong></p>
<p>12.09.2010 Serbien-Litauen 88:99</p>
<p>12.09.2010 Türkei USA 64:81</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.my-guide.org/basketball/halbfinale-und-finale-der-basketball-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Viertelfinale bei der Basketball WM 2010</title>
		<link>http://sport.my-guide.org/basketball/das-viertelfinale-bei-der-basketball-wm-2010/</link>
		<comments>http://sport.my-guide.org/basketball/das-viertelfinale-bei-der-basketball-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigbtheking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.my-guide.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist das Achtelfinale der Basketball WM vorrüber. 8 Teams konnten sich durchsetzen. Dabei gab es keine größeren Überraschungen. Bereits heute stehen die ersten beiden Viertelfinals an, bevor dann am Samstag die Halbfinals stattfinden und schließlich am Sonntag das Finale. Noch träumt die Türkei vom Traumfinale gegen die USA. Doch zunächst wartet Slowenien auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist das Achtelfinale der Basketball WM vorrüber. 8 Teams konnten sich durchsetzen. Dabei gab es keine größeren Überraschungen. Bereits heute stehen die ersten beiden Viertelfinals an, bevor dann am Samstag die Halbfinals stattfinden und schließlich am Sonntag das Finale. Noch träumt die Türkei vom Traumfinale gegen die USA. Doch zunächst wartet Slowenien auf die Türken, bevor im Halbfinale mit Weltmeister Spanien oder den Serben ein echter Brocken wartet. Alle Paarungen ab dem Viertelfinale finden nun in Istanbul statt. Den Spielplan findet Ihr wie gewohnt hier bei uns:</p>
<p><span id="more-233"></span></p>
<p><strong>Viertelfinale:</strong></p>
<p>08.09.2010 Serbien- Spanien 92:89</p>
<p>08.09.2010 Türkei- Slowenien 95:68</p>
<p>09.09.2010 USA- Russland 89:79</p>
<p>09.09.2010 Litauen- Argentinien 104:85</p>
<p><strong>Halbfinale:</strong></p>
<p>11.09.2010 Serbien Türkei 20:00</p>
<p>11.09.2010 USA Litauen 18:00</p>
<p><strong>Finale und Spiel um Platz 3:</strong></p>
<p>12.09.2010 Spiel um Platz3 18:00</p>
<p>12.09.2010 Finale 20:00</p>
<p>Mehr zum Halbfinale und Finale erfahrt Ihr <a href="http://sport.my-guide.org/basketball/halbfinale-und-finale-der-basketball-wm-2010/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.my-guide.org/basketball/das-viertelfinale-bei-der-basketball-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand NBA Conference Finals: Magic entgehen Sweep</title>
		<link>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/zwischenstand-nba-conference-finals-magic-entgehen-sweep/</link>
		<comments>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/zwischenstand-nba-conference-finals-magic-entgehen-sweep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigbtheking</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[COnference Finals]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[L.A.Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.my-guide.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Die Orlando Magic konnten ein vorzeitiges Aus in den NBA Playoffs verhindern und in der Serie auf 3:1 verkürzen. In einem stets engen und packenden Spiel konnten sich die Spieler aus Florida in der Overtime durchsetzen. Bester Mann in Boston war dabei Dwight Howard, der mit 32 Punkten und 16 Rebounds ein Double-Double erzielen konnte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Orlando Magic konnten ein vorzeitiges Aus in den NBA Playoffs verhindern und in der Serie auf 3:1 verkürzen. In einem stets engen und packenden Spiel konnten sich die Spieler aus Florida in der Overtime durchsetzen. Bester Mann in Boston war dabei Dwight Howard, der mit 32 Punkten und 16 Rebounds ein Double-Double erzielen konnte. Auch 32 Punkte von Paul Pierce langten für die Celtics nicht und sie verloren die Partie 96:92. Am 26. Mai findet Spiel 5 wieder in Florida statt.</p>
<p><span id="more-207"></span></p>
<p>Im westen führen die L.A. Lakers ihre Serie gegen die Phoenix Suns mit 2:1 an. Spiel 3 konnten die Suns dank eines überragendem Amare Stoudemire für sich entscheiden. 42 Punkte und 11 Rebounds führten zum 118:109 Erfolg der Spieler aus Arizona. Bei den Californiern war wieder einmal Bryant bester Akteur: 36 Punkte, 9 Rebounds und 11 Assits waren aber nicht genug. Bereits huete Nacht findet Spiel 4 in Phoenix statt.</p>
<p>Votet mit: Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/zwischenstand-nba-conference-finals-magic-entgehen-sweep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Ergebnisse der Draft Lottery und der Playoff Conference Finals</title>
		<link>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/nba-ergebnisse-der-draft-lottery-und-der-playoff-conference-finals/</link>
		<comments>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/nba-ergebnisse-der-draft-lottery-und-der-playoff-conference-finals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigbtheking</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[John Wall]]></category>
		<category><![CDATA[L.A.Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Pick]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.my-guide.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Am 24 Juni 2010 ist es soweit: Der NBA Draft 2010 wird im Madison Square Garden von New York abgehalten. Mit dabei sind auch 3 Deutsche: Robin Benzing, Tibor Pleiss und Lucca Staiger. Heute wurde per Los entschieden, wer den ersten „pick“ machen darf. Statistisch gesehen waren die New Jersey Nets das schlechteste Team und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24 Juni 2010 ist es soweit: Der NBA Draft 2010 wird im Madison Square Garden von New York abgehalten. Mit dabei sind auch 3 Deutsche: Robin Benzing, Tibor Pleiss und Lucca Staiger. Heute wurde per Los entschieden, wer den ersten „pick“ machen darf. Statistisch gesehen waren die New Jersey Nets das schlechteste Team und hatte somit die besten Chancen auf den ersten Pick. Die Lotterie dient dazu den  14 schlechtesten Teams der abgelaufenen Saison einen Pick vor den Top-Teams zu ermöglichen. Die ersten 3 Picks werden gelost, die verbleibenden 11 Picks werden dann entsprechend der Platzierung vergeben. Wer den ersten Pick hat erfahrt Ihr hier:<span id="more-205"></span></p>
<p>Das Los fiel auf die Washington Wizards, 5 schlechtestes Team der Liga. Sie können nun den ersten Transfer tätigen, höchstwahrscheinlich wird das <a href="http://sport.my-guide.org/basketball/john-wall-first-pick-im-nba-draft-2010/">John Wall </a>sein. Danach dürfen die 76er aus Philadelphia und die Nets aus den verbleibenden Spielern wählen. Die weiteren Picks findet Ihr <a href="http://sport.my-guide.org/basketball/nba/nba-ergebnisse-der-draft-lottery-und-der-playoff-conference-finals/2/">hier</a>.</p>
<p>In den Playoffs führen die Celtics bereits mit 2:0 gegen die Magic. Beide Spiele gingen dabei knapp an die Spieler aus Boston. 92:88 endete die erste Partie in Orlando, auch die zweite fand für die Magic vor heimischer Kulisse statt; Ergebnis hier: 95:92. Auch ein starker Howard, mit 30 Punkten und 8 Rebounds konnte dies nicht verhindern. Bei den Celtics war Pierce mit 28 Zählern bester Mann in Spiel 2. Nun sieht es düster aus für die Magic, da zwei Auswärtsspiele in Boston bevorstehen. Möglicherweise ist dass dann damit bereits das Ende der Serie.</p>
<p>Im Westen führen die Lakers mit 1:0. Im Stapels Center gab es ein 128:127. Bryant erzielte 40 Punkte, Odom holte 19 Rebounds. Dem konnten Nash und Stoudemire nichts entgegensetzen. Bereits heute steigt Spiel 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/nba-ergebnisse-der-draft-lottery-und-der-playoff-conference-finals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleveland aus den NBA Playoffs ausgeschieden – King James bald weg?</title>
		<link>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/cleveland-aus-den-nba-playoffs-ausgeschieden-%e2%80%93-king-james-bald-weg/</link>
		<comments>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/cleveland-aus-den-nba-playoffs-ausgeschieden-%e2%80%93-king-james-bald-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigbtheking</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[COnference Finals]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Paarungen]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.my-guide.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Die Boston Celtics haben das beste Team der regulären NBA Saison aus den Playoffs geworfen. Spiel 6 brachte die Entscheidung gegen LeBron James und seine Cleveland Cavaliers.  94:85 endete die Partie, in der James auf Seiten der Cavs mit einem Triple-Double bester Mann war. 27Punkte, 19 Rebounds und 10 Assits langten jedoch nicht. Auf Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Die Boston Celtics haben das beste Team der regulären NBA Saison aus den Playoffs geworfen. Spiel 6 brachte die Entscheidung gegen LeBron James und seine Cleveland Cavaliers.  94:85 endete die Partie, in der James auf Seiten der Cavs mit einem Triple-Double bester Mann war. 27Punkte, 19 Rebounds und 10 Assits langten jedoch nicht. Auf Seiten der Celtics war Kevin Garnett bester Werfer: KG erzielte 22 Punkte und holte 12 Rebounds.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" title="Kevin Garnett; Author:Chrisjnelson at en.wikipedia" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Kevin_Garnett.jpg" alt="" width="270" height="360" /><span id="more-203"></span></p>
<p>Möglicherweise war es auch das letzte Spiel im Trikot der Cavs für King James. Nach der Saison kann er zum Free Agent werden. Bisher hat er noch keine klare Aussage über seine Zukunft getroffen. Klar ist jedoch, dass die New York Knicks schon des längeren auf eine Verpflichtung des Superstars hinarbeiten. Möglicherweise kommt James auch nach Dallas, um dort an der Seite von Nowitzki um den Titel zu kämpfen. Dafür müsste allerdings der Kader aufgrund des Salary Caps ausgedünnt werden oder Nowitzki sein Gehalt reduzieren. Eine Entscheidung James darf mit Spannung erwartet werden.</p>
<p>Im Finale der Eastern Conference treffen die Spieler aus Boston nun auf die Magic aus Orlando, die nach ihrem Sweep gegen die Hawks bereits seit dem 10.Mai als Finalist feststehen.</p>
<p>Spiel 1 der beiden Teams steigt am 16.5.2010 in Orlando, zwei Tage später an gleicher Stelle findet die zweite Partie statt. Danach geht es am 22. Und 24.5.2010 nach Boston. Möglicherweise steht bis dahin bereits ein Gewinner fest.</p>
<p>Im Finale der Western Conference stehen sich Lakers und Suns gegenüber. Diese Serie startet erst am 17.5.2010 in Los Angeles, am 19.5.2010 findet hier auch Spiel 2 statt. Am 23. Und 25.5.2010 finden Spiel 3 und 4 dann in Phoenix statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/cleveland-aus-den-nba-playoffs-ausgeschieden-%e2%80%93-king-james-bald-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conference Halbfinals in der NBA: Hawks als letztes Team mit von der Partie</title>
		<link>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/conference-halbfinals-in-der-nba-hawks-als-letztes-team-mit-von-der-partie/</link>
		<comments>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/conference-halbfinals-in-der-nba-hawks-als-letztes-team-mit-von-der-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigbtheking</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[nächste Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.my-guide.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Die Atlanta Hawks haben es als letztes Team geschafft sich für die Conference Semifinals, was der zweiten Playoff-Runde entspricht, zu  qualifizieren. Das Team um Jamal Crawford und AL Horford entschied das siebte und entscheidende Spiel gegen die Milwaukee Bucks mit  95:74 für sich. Vor dem heimischen Publikum in Georgia war Crawford mit 22 Punkten bester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Atlanta Hawks haben es als letztes Team geschafft sich für die Conference Semifinals, was der zweiten Playoff-Runde entspricht, zu  qualifizieren. Das Team um Jamal Crawford und AL Horford entschied das siebte und entscheidende Spiel gegen die Milwaukee Bucks mit  95:74 für sich. Vor dem heimischen Publikum in Georgia war Crawford mit 22 Punkten bester Werfer. Jennigs, bester Mann der Bucks, überzeugte wenig mit nur 15 Zählern. Die Hawks treffen auf die Magic. Spiel 1 dieser Serie findet  heute Nacht statt.<span id="more-199"></span></p>
<p>Andere Teams sind bereits im Einsatz. So bestreiten die Cavaliers und die Celtics das zweite Halbfinale im Osten. Hier steht es 1:1. Die Cavaliers gewannen Spiel  1 mit 101:93. 35 James Punkte sowie das Heimpublikum halfen bei diesem Erfolg. Rondo mit 27 Punkten war bester Mann der Celtics. In Spiel 2, das mit 104:86 klar an die Celtics ging, ragte Rondo mit 19 Assits heraus. 24 James Punkte langten für Cleveland nicht. Spiel 3 findet am 7.Mai in Boston Garden statt.</p>
<p>Im Westen stehen sich die Lakers und die Jazz im ersten Semifinale gegenüber. Die Lakers führen durch ein 104:99 mit 1:0. Bryant, mit 31 Zählern bester Mann auf dem Parkett des Stapels Center, führte sein Team zu diesem Sieg. Williams, Topscorer der Jazz, brachte es „nur“ auf 24 Punkte. Bereits heute Nacht findet Spiel 2 der Serie statt.</p>
<p>Das zweite Halbfinale im Westen bestreiten die Suns und die Spurs. Nach einem Spiel, dem 111:102 der Suns, steht es auch in diesem Duell 1:0. Nash mit 33 Punkten und 10 Assits bester Akteur der Mannen aus Arizona ragte heraus. Dazu kamen noch starke 13 Rebouns von Stoudemire. Nicht ganz so stark wie Nash war der Argentinier Ginobilli auf Seiten der Texaner: 27 Punkte und 5 Assits. Spiel 2 findet am 5 Mai, wiederrum in Phoenix statt.<span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/conference-halbfinals-in-der-nba-hawks-als-letztes-team-mit-von-der-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowitzkis Mavericks scheitern zum 4 Mal in Runde 1 der NBA Playoffs</title>
		<link>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/nowitzkis-mavericks-scheitern-zum-4-mal-in-runde-1-der-nba-playoffs/</link>
		<comments>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/nowitzkis-mavericks-scheitern-zum-4-mal-in-runde-1-der-nba-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigbtheking</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Aus]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[nächste Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stände]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.my-guide.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks sind zum 4 Mal seit 2001 in der ersten Runde der NBA Playoffs gescheitert. Das Team um den deutschen Superstar verlor auch sein drittes Gastspiel in San Antonio mit 97:87. Topscorer der Partie war einmal mehr der deutsche Nationalspieler mit 33 Punkten. Außer dem Deutschen traffen nur Butler und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks sind zum 4 Mal seit 2001 in der ersten Runde der NBA Playoffs gescheitert. Das Team um den deutschen Superstar verlor auch sein drittes Gastspiel in San Antonio mit 97:87. Topscorer der Partie war einmal mehr der deutsche Nationalspieler mit 33 Punkten. Außer dem Deutschen traffen nur Butler und Beabois zweistellig, Terry und Kidd waren Totalausfälle. Nowitzki konnte sein Team zwischenzeitlich in Führung werfen, bevor Ginobilli und Hill die Partie entschieden. Schuld daran war vorallem ein katastrophales erstes Viertel, dass Dallas mit 22:8 &#8220;verlor&#8221;.</p>
<p>Mehr zu den Playoffständen erfahrt Ihr hier:<span id="more-198"></span></p>
<p>Im Osten steht das erste Conference Halbfinale fest: Die Cavaliers treffen auf die Celtics. Die Cavs gewannen Spiel 5 gegen die Bulls knapp mit 96:94. Bester Werfer war Jamison mit 25 Punkten, bei den Bulls überzeugte Rose mit 31 Zählern. Die Celtics zogen durch ein 96:86 über die Heat mit 4:1 ins Halbfinale ein. §1 Wade Punkte und 10 Assits konnten die Niederlage von Miami nicht verhindern. Ray Allen, Topscorer seines Teams, warf 24 Körbe. Die Serie zwischen den Celtics und den Cavs beginnt am 1.Mai.</p>
<p>Auch die Magic aus Orlando stehen im Halbfinale. Sie bezwangen die Bobcats bei deren erster Playoffteilnahme klar mit 4:0. Das vierte Spiel in Charlotte ging mit 99:90 an die Mannen um Dwight Howard. Air Canada, Vince Carter, war bester Werfer mit 21 Punkten. Bei den Bobcats stach Tyrus Thomas mit 21 Punkten und 9 Rebounds heraus.</p>
<p>Die Bucks gewannen drei Spiele in Serie und führen ihre Serie gegen die Atlanta Hawks jetzt mit 3:2 an. Brandon Jennings war mit 25 Punkten bester Werfer der Bucks, die sich im SChlussviertel deutlich durchsetzten. Am Ende stand damit ein knappes 91:87. Al Horford erzielte ebenfalls 25 Punkte, holte 11 Rebounds. Bereits heute Nacht steigt Spiel 6.</p>
<p>Nach zwei Niederlagen in Folge führen die Lakers ihre Serie wieder mit 3:2 gegen Oaklahoma an. Gasol ebnete mit 25 Ounkten den Weg zum  ungefährdeten 111:87. Durant, bester Werfer der Thunder, kam auf magere 17 Zähler. Heute Nacht findet Spiel 6 in Oaklahoma City statt.</p>
<p>Phoenix ist den Lakers bereits einen SChritt voraus und steht im Conference Halbfinale: Ein 99:90 gegen die Trail Blazers markierte den Schlusspunkt zum  4:2 in der Serie der beiden Teams. Jason Richardson, früher Charlotte Bobcats, markierte 28 Punkte und war somit Topscorer der Partie.  Martell Webster, bester Werfer seines Teams, kam auf 19 Zähler.</p>
<p>Denver schlägt nach drei Niederlagen in Folge gegen die Utah Jazz zurück: Spiel 5, welches in Denver stattfand, geht an die Nuggets, mit 116:102. Auch 34 Punkte von Deron Williams halfen den Jazz nicht. Überragender Akteuer war Carmelo ANthony mit 26 Zählern und 11 Rebounds. Auch hier findet Spiel 6 heute Nacht statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/nowitzkis-mavericks-scheitern-zum-4-mal-in-runde-1-der-nba-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas droht erneut frühes Playoff-Aus – Orlando fast schon durch</title>
		<link>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/dallas-droht-erneut-fruhes-playoff-aus-%e2%80%93-orlando-fast-schon-durch/</link>
		<comments>http://sport.my-guide.org/basketball/nba/dallas-droht-erneut-fruhes-playoff-aus-%e2%80%93-orlando-fast-schon-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigbtheking</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[nächste Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 200)/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Stände]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.my-guide.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Den Dallas Mavericks um den deutschen Nationalspielr Dirk Nowitzki droht erneut ein frühes Scheitern in den Playoffs der NBA Saison 2009/2010. Gegen die San Antonio Spurs liegt man nach vier Spielen mit 3:1 zurück. Ein Sieg im nächsten Spiel bedeutet das vorzeitige Aus in Runde eins der Playoffs. Knapp verloren die Mavericks in San Antonio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Dallas Mavericks um den deutschen Nationalspielr Dirk Nowitzki droht erneut ein frühes Scheitern in den Playoffs der NBA Saison 2009/2010. Gegen die San Antonio Spurs liegt man nach vier Spielen mit 3:1 zurück. Ein Sieg im nächsten Spiel bedeutet das vorzeitige Aus in Runde eins der Playoffs.<span id="more-197"></span></p>
<p>Knapp verloren die Mavericks in San Antonio mit 89:92. Zur Halbzeit hatte man noch mit 11 Punkte geführt. Doch das dritte Viertel wurde dann vollkommen verschlafen und die Spurs konnten eine Führung in den letzten Spielabschnitt retten, den die Mavericks nicht mehr aufholten. Nowitzki und Butler erzielten jeweils 17 Punkte. Nowitzki holte zudem noch 11 starke Rebounds. Bei den Spurs war diesmal nicht Duncan, sondern Hill Topscorer mit 29 Punkten. Morgen findet dann das möglicherweise entscheidende fünfte Spiel in Dallas statt.</p>
<p>Cleveland hingegen führt seine Serie gegen die Bulls souverän mit 3:1 an. Spiel vier ging mit 121:98 an die Cavs, deren Superstar LeBron James ein Tripple-Double erreichen konnte: 37 Punkte, 12 Rebounds und 11 Assists.</p>
<p>Die Bobcats warten gegen Orlando immer noch auf ihren ersten Playoff Sieg. Bereits heute Nacht startet ihr nächster Versuch in Spiel vier. Möglicherweise ist das aber schon der letzte Playoff-Auftritt der Bobcats in dieser Saison, da Orlando die Serie bereits mit 3:0 anführt.</p>
<p>Die Hawks führen noch mit 2:1 gegen die Bucks, die Spiel drei deutlich für sich entscheiden konnten. Auch ihr zweites Heimspiel wollen sie siegreich gestalten, die Chance bietet sich ihnen bereits heute Nacht.</p>
